
Prislista dagsuthyrning 2024/2025
| KOMPLETTA PAKET | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 6-8 dagar |
| Alpint (skidor, pjäxor, stavar & hjälm) | |||||
| Barn –> 90cm | 180 | 280 | 330 | 400 | 480 |
| Carving Junior –> 150cm | 230 | 360 | 470 | 560 | 675 |
| Carving Senior | 330 | 530 | 800 | 960 | 1 050 |
| Skidor Avancerad | 415 | 650 | 940 | 1 130 | 1 390 |
| Skidor Avancerad plus | 500 | 700 | 980 | 1 165 | 1 435 |
| Twintip –> 135cm | 270 | 390 | 515 | 615 | 715 |
| Twintip 140-155cm | 320 | 490 | 650 | 730 | 1 070 |
| Twintip 160cm –> | 415 | 650 | 940 | 1 130 | 1 390 |
| Snowboard (snowboard, skor, hjälm & handledsskydd) | |||||
| Snowboard –> 100cm | 215 | 370 | 515 | 615 | 715 |
| Snowboard 110-130cm | 250 | 420 | 600 | 715 | 840 |
| Snowboard 140cm –> | 300 | 500 | 700 | 820 | 960 |
| Snowboard Plus –> 100 cm | 300 | 480 | 590 | 650 | 900 |
| Snowboard Plus 110-130cm | 330 | 495 | 650 | 730 | 1 075 |
| Snowboard Plus 140cm –> | 440 | 700 | 945 | 1 165 | 1 400 |
| Längdpaket (längdskidor, skor & stavar) | |||||
| Längdskidor -> 170cm | 140 | 250 | 350 | 430 | 525 |
| Längdskidor 180cm -> | 220 | 370 | 510 | 610 | 820 |
| Längdskidor (Skinskidor) 176cm -> | 330 | 530 | 800 | 960 | 1 050 |
| ENSTAKA ARTIKLAR | |||||
| Pjäxor/boots | |||||
| Pjäxor –> 25cm | 150 | 240 | 310 | 350 | 440 |
| Pjäxor 26cm –> | 200 | 330 | 410 | 470 | 590 |
| Pjäxor Avancerad Plus | 300 | 495 | 610 | 700 | 875 |
| Snowboardboots –> 38 | 150 | 240 | 310 | 350 | 440 |
| Snowboardboots 39 –> | 200 | 330 | 410 | 470 | 590 |
| Snowboardboots Plus –> 38 | 225 | 370 | 460 | 520 | 650 |
| Snowboardboots Plus 39 –> | 300 | 495 | 610 | 700 | 875 |
| Skidor | |||||
| Skidor barn –> 90cm | 150 | 240 | 310 | 350 | 440 |
| Skidor Carving Junior –> 150cm | 200 | 330 | 410 | 470 | 590 |
| Skidor Carving Senior | 320 | 520 | 670 | 760 | 920 |
| Skidor Avancerad | 380 | 620 | 790 | 900 | 1 400 |
| Skidor Avancerad Plus | 450 | 740 | 940 | 1 070 | 1 650 |
| Twintip –> 135cm | 180 | 290 | 370 | 430 | 520 |
| Twintip 140-155cm | 230 | 370 | 470 | 540 | 650 |
| Twintip 160cm –> | 380 | 620 | 790 | 900 | 1 100 |
| Snowboard | |||||
| Snowboard –> 100cm | 180 | 290 | 370 | 430 | 520 |
| Snowboard 110-130cm | 230 | 370 | 470 | 540 | 650 |
| Snowboard 140cm –> | 280 | 450 | 570 | 645 | 760 |
| Snowboard Plus –> 100cm | 250 | 370 | 425 | 460 | 660 |
| Snowboard Plus 110-130cm | 330 | 480 | 540 | 570 | 820 |
| Snowboard Plus 140cm –> | 400 | 585 | 650 | 690 | 960 |
| Längdskidor | |||||
| Längdskidor -> 170cm | 110 | 230 | 300 | 370 | 460 |
| Längdskidor 180cm -> | 140 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Längdskidor (Skinskidor) 176cm -> | 250 | 480 | 650 | 760 | 890 |
| Längdskor | |||||
| Längdskor -> 40 | 120 | 200 | 280 | 310 | 350 |
| Längdskor 40cm -> | 180 | 300 | 380 | 420 | 500 |
| Övrigt | |||||
| Hjälm | 100 | 160 | 190 | 210 | 300 |
| Stavar | 90 | 150 | 180 | 210 | 300 |
| Längdstav Avancerad | 135 | 225 | 270 | 315 | 450 |
| Teleskopstav | 135 | 225 | 270 | 315 | 450 |
| Ryggskydd | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Barnsele | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Handledsskydd | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Glasögon | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Viktig information
För bästa möjliga service använder vi ett könummer-system och tar in max 10 personer alt. 3 sällskap åt gången.
