DÄCK OCH, ELLER SLANGBYTE | |
Löst hjul | 200- |
Bak eller frammonterat på cykeln | 250- |
Tubeless | 400- |
Bak med heltäckande kedjeskydd | 300- |
| |
BROMSAR | 200- |
Justering broms fram eller bak | 200- |
Justering bromsar fram och bak | 300- |
Byte bromsklossar fram eller bak Inkl. justering | 250- |
Byte bromsklossar fram och bak Inkl. justering | 350- |
Byte av bromswire fram eller bak Inkl. justering | 250- |
Byte av bromswire fram och bak Inkl. justering | 350- |
Luftning av hydraulisk broms Inkl. justering/st | 400- |
| |
VÄXLAR | |
Justering av växlar MTB eller Racer | 350- |
Justering av växlar i navet | 200- |
Byte av växelwire fram eller bak Inkl. justering | 400- |
Byte av växelwire fram och bak Inkl. justering | 600- |
Byte av framväxel | 400- |
Byte av bakväxel | 400- |
Byte av växelreglage MTB/st | 350- |
Byte av växelreglage Racer/st | 400- |
Byte av växelreglage Standard | 250- |
Byte av kassett & kedja MTB eller Racer | 500- |
Byte av klinga i vevparti | 350- |
Byte av kedja & krans bak Standard | 300- |
Rengöring av kassett & kedja | 350- |
Rengöring av kedja med kedjetvätt, på cykeln | 250- |
| |
HJUL OCH NAV | |
Riktning av löst hjul | 300- |
Riktning av hjul monterat på cykeln | 400- |
Fälgbyte | 900- |
Renovering av framnav MTB eller Racer – löst hjul/på cykel | 250/350- |
Renovering av baknav MTB eller Racer – löst hjul/på cykel | 350/450- |
Byte av body | 450- |
Renovering av framnav Standard – löst hjul/på cykel | 250/350- |
Renovering av Torpedonav eller Nexusnav – löst hjul/på cykel | 700/800- |
| |
VEVLAGER | |
Byte av kassettvevlager | 400- |
Byte/genomgång av Faubervev | 700- |
Byte av klinga Fauber | 350- |
| |
STÖTDÄMPARE | |
Oljebyte+rengöring ytterben | 900- |
Byte av packningar inkl. oljebyte och rengöring | 1600- |
| |
MONTERING | |
Fasta skärmar | 300- |
Löstagbara skärmar | 150- |
Pakethållare | 200- |
Cykeldator | 300- |
Pedaler ej fastrostade | 200- |
Barnsits | 300- |
Fast korg | 250- |
Stöd | 150- |
Fast lås | 200- |
Öppning byte lås | 400- |
| |
Kostnadsförslag | 100- |
Övrigt arbete | 800-/timme inkl.moms |